Santa Maria
Odkazy na stavebnice a příslušné plány naleznete v tabulce:
Tabulka s odkazy | ||
Stavebnice a měřítko | Plán | |
Heller, 1:75 | ZDE | |
Heller, 1:350 | ||
IMAI, 1:60 | ZDE | |
Revell, 1:90 | 1969 | 2008 |
Lindberg, 1:144 | ZDE | |
Amati, 1:65 | ||
DusekShipKits, 1:72 | ||
Mamoli, 1:50 |
Plány ke stažení v PDF
Plán lanoví s doporučenými kladkami - IMAI, 1:60 - ZDE
Plán lanoví s doporučenými kladkami - 1:75 - ZDE